Click on a car number to view that machine's info. Click on the table column headers to sort the table.
Your search yielded 71 car(s), showing results* 1 87:
| Model | Year | Car # ↓ | Engine | Gearbox | Body | Despatch | Factory Color | Condition | Delivered | Last Seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Type RHD OTS | 1954 | XKC401 | E2001-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2006 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1954 | XKC402 | E2004-9 | British Racing Green | 2005 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1954 | XKC403 | E2005-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2008 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1954 | XKC404 | E2006-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2008 | ||||||
| D-Type RHD OTS | XKC405 | Scrapped | ||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1954 | XKD406 | E2003-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2008 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD501 | E2008-9 | Metallic Blue | 2006 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD502 | E2020-9 | Metallic Blue | Rest: Nice | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD503 | E2011-9 | Yellow | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD504 | E3001-9 | 2003 | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD505 | E3002-9 | British Racing Green | 2008 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD506 | E3003-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD507 | E3004-9 | British Racing Green | Rest: Nice | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD508 | E3005-9 | British Racing Green | Scrapped | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD509 | E2015-9 | H2009 | British Racing Green | Exc. Original | 2008 | |||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD510 | E2017-9 | 24 September 1955 | British Racing Green | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD511 | E2019-9 | H2011 | September 1955 | British Racing Green | ||||||
| D-Type RHD OTS | XKD512 | E2014-9 | H2012 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD513 | E2022-9 | GBD121 | H2013 | French Blue | Rest: Nice | 2008 | ||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD514 | E2018-9 | H2014 | Battleship Grey | Exc. Original | United Kingdom | 2009 | ||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD515 | E2023-9 | Special Blue | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD516 | E2020-9 | Cream | 1983 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD517 | E2026-9 | Pastel Green | Nice Driver | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD518 | E2028-9 | Red | Rest: Nice | 2008 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD519 | E2009-9 | Pastel Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD520 | E2021-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD521 | E2037-9 | Cream | Rest: Nice | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD522 | E2027-9 | Red | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD523 | E2031-9 | Black | Rest: Concours | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD524 | E2032-9 | GDB132 | H2024 | Black | Exc. Original | 2003 | ||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD525 | E2033-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD526 | E2042-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD527 | E2025-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD528 | E2039-9 | Cream | Rest: Nice | United States | 2009 | |||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD529 | E2038-9 | H2029 | British Racing Green | Rest: Nice | 2008 | |||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD530 | E2044-9 | GBD138 | H2030 | British Racing Green | Rest: Concours | Finland | 2009 | |||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD531 | E2034-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD532 | E2030-9 | 10 December 1956 | Red | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD533 | E2040-9 | French Blue | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD534 | E2043-9 | Rest: Nice | 2002 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD535 | E2048-9 | Pastel Blue | 2007 | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1955 | XKD536 | E2024-9 | Black | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD537 | E2047-9 | GBD145 | H2037 | Cream | Rest: Concours | 2008 | ||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD538 | E2030-9 | GBD146 | H2038 | Ivory | Exc. Original | 2010 | ||||
| XKD539 | → See XKSS722 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD540 | E2029-9 | 24 September 1957 | British Racing Green | 1982 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD541 | E2049-9 | Pacific Blue | ||||||||
| XKD542 | → See XKSS754 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD543 | E2941-9 | Black | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD544 | E2039-9 | British Racing Green | Rest: Nice | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD545 | E2052-9 | 16 December 1956 | Pastel Blue | |||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD546 | E2053-9 | Cream | ||||||||
| XKD547 | → See XKSS728 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD548 | E2055-9 | British Racing Green | Scrapped | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD549 | E2059-9 | British Racing Green | Scrapped | |||||||
| XKD550 | → See XKSS769 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD551 | E2070-9 | British Racing Green | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD552 | E2061-9 | Battleship Grey | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD553 | E2046-9 | H2053 | White | Nice Driver | 2006 | |||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD554 | E2069-9 | |||||||||
| XKD555 | → See XKSS701 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD556 | E2065-9 | Cream | Scrapped | |||||||
| XKD557 | → See XKSS760 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1957 | XKD558 | E2064-9 | Cream | Rest: Nice | Canada | 2010 | |||||
| XKD559 | → See XKSS757 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD560 | E2050-9 | Cream | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD561 | E2036-9 | Metallic Blue | Rest: Nice | 2008 | ||||||
| XKD562 | → See XKSS725 | |||||||||||
| XKD563 | → See XKSS704 | |||||||||||
| XKD564 | → See XKSS707 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | XKD565 | E2075-9 | Scrapped | |||||||||
| XKD566 | → See XKSS763 | |||||||||||
| XKD567 | → See XKSS766 | |||||||||||
| XKD568 | → See XKSS710 | |||||||||||
| XKD569 | → See XKSS713 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | XKD570 | E2078-9 | ||||||||||
| D-Type RHD OTS | XKD571 | E2071-9 | Scrapped | |||||||||
| XKD572 | → See XKSS719 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD573 | E2079-9 | Yellow | ||||||||
| D-Type RHD OTS | XKD574 | E2085-9 | Scrapped | |||||||||
| XKD575 | → See XKSS716 | |||||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD601 | E3005-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2005 | ||||||
| D-Type RHD OTS | XKD602 | E4004-9 | British Racing Green | Scrapped | ||||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD603 | E4002-9 | British Racing Green | Rest: Nice | 2008 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD604 | E4003-9 | GBD184 | 5001 | British Racing Green | Rest: Nice | 2009 | ||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD605 | E4001-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2009 | ||||||
| D-Type RHD OTS | 1956 | XKD606 | E4006-9 | British Racing Green | Rest: Concours | 2008 | ||||||
[ TABLE ] [ SLIDES ]
* The number of results may be greater than the number of cars indicated due to cross-referenced cars.